A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional Centro 2020 formaliza hoje, dia 9 de junho, em Leiria, o protocolo de articulação com 29 Grupos de Acão Local (GAL) da Região Centro (24 rurais e 5 costeiros), responsáveis por concretizar as Estratégias de Desenvolvimento Local.
Em causa está a aplicação de 103 milhões de Euros de fundos da União Europeia para o apoio a iniciativas de promoção da competitividade e coesão de territórios rurais e costeiros, através do financiamento do Programa Centro 2020, do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) e do Programa Operacional Mar 2020.
Com esta formalização estão finalmente reunidas as condições para a implementação das Estratégias Territoriais integradas, promovidas pelas comunidades locais, com especial destaque para a abordagem LEADER, através da mobilização do instrumento regulamentar Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC).
O instrumento DLBC e a abordagem LEADER visam a dinamização económica local, a revitalização dos mercados locais e, em geral, a diversificação das economias locais, em territórios rurais, costeiros ou urbanos economicamente fragilizados ou de baixa densidade populacional, constituindo uma contribuição fundamental para o desenvolvimento rural sustentável.
GRUPOS DE ACÃO LOCAL RURAIS
PARCERIA | TOTAL |
PINHAIS DO ZÊZERE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO | 2.116.750,00 |
TAGUS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO RIBATEJO INTERIOR | 3.360.805,83 |
PINHAL MAIOR – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PINHAL INTERIOR SUL | 3.875.344,77 |
TERRAS DE SICÓ – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO | 4.153.877,22 |
A. D. D. - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO DÃO | 3.644.896,87 |
ADRIMAG – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA | 3.762.821,80 |
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DÃO LAFÕES E ALTO PAIVA | 4.346.131,18 |
LEADER OESTE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL (ALTO OESTE) | 3.763.292,77 |
LEADER OESTE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL (BAIXO OESTE) | 3.994.939,53 |
ADERES – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL ESTRELA SUL | 2.853.822,99 |
ADAE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA ESTREMADURA | 3.564.269,61 |
DUECEIRA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CEIRA E DUEÇA | 2.809.779,93 |
ADIBER – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA BEIRRA SERRA | 3.460.378,88 |
AD ELO – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DA BAIRRADA E MONDEGO | 4.282.941,07 |
ADRUSE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA SERRA DA ESTRELA | 3.715.728,48 |
RAIA HISTÓRICA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE DA BEIRA | 4.320.208,54 |
ADIRN-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO RIBATEJO NORTE | 4.181.248,67 |
ADRACES-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA RAIA CENTRO-SUL | 5.096.152,99 |
RUDE-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.703.355,29 |
PRÓ-RAIA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA RAIA CENTRO NORTE | 3.751.299,78 |
COIMBRAMAISFUTURO – CMF – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE COIMBRA | 3.129.652,45 |
ADICES – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | 4.177.157,70 |
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO (AVEIRO SUL) | 3.503.275,87 |
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO (NORTE) | 3.444.051,27 |
TOTAL | 89.012.183,49 |
GRUPOS DE ACÃO LOCAL COSTEIROS
PARCERIA | TOTAL |
AD ELO – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DA BAIRRADA E MONDEGO | 3.092.242,73 |
ADEPE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PENICHE | 3.115.793,00 |
ECOMAR | 1.967.884,00 |
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO | 3.972.404,51 |
ADAE – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA ESTREMADURA | 2.399.471,04 |
TOTAL | 14.547.795,28 |